GRAM NOTEBOOK NERO 17.0
INTEL CORE ULTRA7 155H 16CORE 2X8GB 7467MHZ 512GB SSD NVME M.2 GEN4 INTEL ARC GRAPHICS 17.0 (43.2 CM) IPS ANTI-GLARE 350NITS IR WEBCAM FHD WINDOWS HELLO CON DUAL MIC
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
GRAM NOTEBOOK NERO 17.0
- Ampio display 2.5K in chassis ultraleggero: 17" in soli 1.3 kg
- Windows 11 Home (64bit) preinstallato
- Intel® Core™ Ultra 7 155H con 16GB RAM DDR5x e 512GB SSD NVMe
- Autonomia elevata con batteria da 77Wh
- 2x Thunderbolt™ 4, 2x USB 3.2, HDMI e Uscita cuffie
- App LG gram Link integrata per connettere fino a 10 dispositivi iOS e Android
Design
| Nome del colore | Obsidian Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Anno di introduzione | 2025 |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 43,2 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 350 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43,2 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modello del processore | 155H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 22 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 28 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 7467 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Audio
| Sistema audio | Smart Amp |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 77 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 378,8 |
| Profondità | 258,8 |
| Altezza | 17,8 |
| Peso | 1,35 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.