T14S GEN6
T14S 14.0 WUXGA IPS 400 NITS ULT7-255U 16GB 512GB T14s 14.0 WUXGA IPS 400 Nits ULT7-255U 16GB 512GB W11 Pro
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
T14S GEN6
- Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB
- 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz DBEF5
- 16GB LPDDR5x-7467
- 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Graphics
- Windows 11 Pro
- Scatena la tua creatività: Aumenta la tua produttività sul laptop Lenovo ThinkPad T14s di sesta generazione da 14″, dotato di processore Intel® Core™ Ultra. Con la grafica Intel® Arc™, crea e progetta con una chiarezza perfetta dei pixel. Inoltre, le funzionalità abilitate dall'IA come la sfocatura dello sfondo, l'attenzione sulla voce e l'inquadratura automatica migliorano la presenza video per un coinvolgimento migliore.
- AUTOMATIZZARE LE ATTIVITÀ SEMPLICI: Il laptop ThinkPad T14s di sesta generazione è un PC AI, che consente una gamma di attività ricche di produttività. Goditi strumenti per videoconferenze e collaborazione avanzati, una sicurezza robusta, l'automazione dei documenti, tra cui scansione e riepilogo, nonché la gestione e la pianificazione delle e-mail. Inoltre, con tempi di risposta veloci, è ideale per il multitasking.
- QUALITÀ DI VISUALIZZAZIONE SPETTACOLARE: Goditi immagini straordinarie con immagini vibranti. Scegli tra il touchscreen o le opzioni a basso consumo, entrambe con luminosità ed efficienza migliorate. Inoltre, le certificazioni Eyesafe® e TÜV Low Blue Light aiutano a ridurre l'affaticamento oculare.
- USABILITÀ MIGLIORATA: La nostra tastiera riprogettata ThinkPad ora include le marcature tattili per individuare con facilità i tasti principali. Il TrackPad è più grande che mai e un doppio tocco sul TrackPoint apre un menu di impostazioni personalizzabile.
- Prestazioni ottimali: Il design termico avanzato del laptop ThinkPad T14s di sesta generazione, con doppie ventole e prese d'aria posteriori ben posizionate, garantisce un'efficienza di raffreddamento ottimale. Costruito per la durata e l'efficienza energetica, è progettato per gestire con facilità attività impegnative
- PROTEZIONE DI LIVELLO AVANZATO: Il laptop ThinkPad T14s di sesta generazione vanta ThinkShield, la nostra suite di sicurezza completa. Le caratteristiche includono l'autenticazione biometrica con lettore di impronte digitali e l'accesso tramite riconoscimento facciale senza contatto con la fotocamera a infrarossi opzionale. Discrete Trusted Platform Module garantisce la crittografia dei dati e per una protezione aggiuntiva, è presente un otturatore privacy per webcam.
- THINKPAD TOUGH: Utilizziamo lo standard MIL-STD-810H del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per un equilibrio tra affidabilità e durata nei laptop ThinkPad. Rispettando o superando 12 standard, 26 procedure e oltre 200 controlli di qualità, il funzionamento di questi dispositivi in condizioni estreme è garantito, comprese le situazioni più difficili come la natura selvaggia dell'Artico, le tempeste di polvere del deserto, le temperature estreme, la pressione, l'umidità, le vibrazioni e altro ancora.
- CREDIBILITÀ E COLLABORAZIONE: Il nostro obiettivo è fornire una tecnologia smarter per un futuro più brillante e sostenibile per i nostri clienti, le comunità e il pianeta. Ecco perché lavoriamo con marchi e certificazioni leader di settore che dimostrano il nostro impegno verso la sostenibilità nel design del prodotto. Insieme, possiamo costruire un futuro smarter per tutti.
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio, Carbonio |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 255U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
| Cache processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 57 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 7467 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Aggiornabile |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | ThinkShield Pro (SentinelOne, Sepio, Cigent) 1-year |
Batteria
| Capacità della batteria | 58 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 313,6 |
| Profondità | 219,4 |
| Altezza (anteriore) | 1,14 |
| Altezza (posteriore) | 1,64 |
| Peso | 1,24 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.