HP 527PF FHD MTR
HP S5 PRO 527PF FHD MNTR HP INC.. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
HP 527PF FHD MTR
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 120 Hz 5 ms 350 cd/m² 1500:1
- Tecnologia flicker-free
- C 13 kWh 22 W
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Luminosità schermo | 350 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Densità di Pixel | 82 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 138 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 120 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 6 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Business |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento, Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
| Consumi | 22 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 60 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Umidità | 20 - 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 611,7 |
| Profondità (con supporto) | 229 |
| Altezza (con supporto) | 543,1 |
| Peso (con supporto) | 6,1 |
| Larghezza (senza supporto) | 611,7 |
| Profondità (senza supporto) | 74,1 |
| Altezza(senza supporto) | 355,7 |
| Peso (senza supporto) | 4,4 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 699 |
| Profondità imballo | 160 |
| Altezza imballo | 446 |
| Peso dell'imballo | 9 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Scheda di garanzia | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Contenuto della confezione | Monitor; DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; AC power cable; Quick Setup Poster |
| Peso | 6,1 |
| Certificati di conformità | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.















