OM55N-DS 55P 1920X1080 3000/100
Monitor samsung om55n-ds semioutdoor 55 samsung om55n-ds. design del prodotto: pannello piatto per segnaletica digitale. dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), tecnologia display: va, risoluzione del display: 1920 x 1080 pixel, luminosità schermo: 3000 cd/m², tipologia hd: full hd. wi-fi. colore del prodotto: nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
OM55N-DS 55P 1920X1080 3000/100
- Interno/esterno Pannello piatto per segnaletica digitale Nero
- 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel LCD 3000 cd/m²
- 6 ms
- Collegamento ethernet LAN Wi-Fi
Display
| Tipo di pannello | VA |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 3000 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 6 |
| Rapporto di contrasto | 6000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,63 x 0,63 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 |
| Frequenza pixel (max) | 594 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72 |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
Design
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato | Interno/esterno |
| Orientamento | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,28 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,28 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,28 |
Prestazione
| Utilizzo | Universale |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Gestione energetica
| Consumi | 500 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Sistema informatico
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen 5.0 |
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 726,8 |
| profondità display | 69,5 |
| altezza display | 1299 |
| peso display | 42 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 940 |
| Profondità imballo | 367 |
| Altezza imballo | 1466 |
| Volume del pacco | 52000 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | Class A 60950-1 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
Altre caratteristiche
| Memoria flash | 8000 |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.