DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250
DELL PRO 15 ESSENTIAL/I7-1355U/16GB/512/15.6/W11P BTS/Dell Pro 15 Essential PV15250/i7-1355U/16GB/512GB SSD/15.6 FHD/Intel UHD/FgrPr/4 Cell/65W/WLAN/Kb/W11 Pro/1Y Basic Onsite
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i7-1355U (12MB Cache)
- 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Design
| Nome del colore | Carbon Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Ricondizionato certificato | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 |
| Densità di Pixel | 141 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-1355U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | No |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4400 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2,5 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Nome del colore della tastiera | Carbon Black Palmrest |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | Windows System Driver |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 54 |
| Voltaggio della batteria | 15 |
| Tempo di ricarica | 4 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Peso della batteria | 240 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 3,34 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 |
| Shock di funzionamento | 110 |
| Shock di non-funzionamento | 160 |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 358,5 |
| Profondità | 235,6 |
| Altezza (anteriore) | 1,7 |
| Altezza (posteriore) | 1,9 |
| Peso | 1,91 |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 160 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 135,36 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3,68 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 19,36 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,6 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2025 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.