NEO 50Q GEN6
Core Ultra7-256V 16GB 512GB SSD M.2 WLAN Win11Pro
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
NEO 50Q GEN6
- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 7 256V (12MB Cache)
- 16GB (8533MHz) LPDDR5x-SDRAM & 512GB SSD
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 256V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 17 |
| Massima potenza turbo | 37 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4b |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Gestione energetica
| Alimentazione | 90 |
Design
| Tipo di case | Mini PC |
| Nome del colore | Raven black |
| Volume | 1 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
Software
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Display
| Schermo incluso | No |
Audio
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti | 1 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 179 |
| Profondità | 182,9 |
| Altezza | 36,5 |
| Peso | 1,1 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 242 |
| Profondità imballo | 250 |
| Altezza imballo | 187 |
| Peso dell'imballo | 2,6 |
Contenuto dell'imballo
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
Tastiera
| Connettività tastiera | Cablato |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.