THINKBOOK 16-IRL GEN9
Core5-210H 16GB 512GB W11 Pro
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
THINKBOOK 16-IRL GEN9
- Intel Core 5 210H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.2/4.8GHz, E-core 1.6/3.6GHz, 12MB Intel Smart Cache
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC 60Hz
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Intel Graphics
- Windows 11 Pro
- Pensa in grande, supera ogni limite: Un laptop mainstream progettato per i professionisti, il sorprendentemente sottile e leggero Lenovo ThinkBook 16 di nona generazione offre prestazioni veloci sul processore Intel® Core™. Il generoso schermo da 16″ e una tastiera numerica rendono questo PC ideale per i professionisti che lavorano in ambito finanzario, contabile, statistico e informatico. Affronta la gestione dei numeri senza intoppi.
- Sicurezza su cui la tua azienda può contare: Quando hai bisogno di una protezione multilivello, le funzionalità di sicurezza ThinkShield ti proteggono. Il modulo Trusted Platform Module crittografa i dati critici. La biometria offre un accesso sicuro con un lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale con la fotocamera a infrarossi (IR) opzionale. C'è anche un BIOS che si autoripara qualora il sistema si dovesse danneggiare!
- Possibilità illimitate per lavorare in modo smarter: Il laptop ThinkBook 16 di nona generazione offre l'espandibilità dei dispositivi con generose opzioni di storage e memoria. Un'ampia gamma di porte consente trasferimenti di file senza sforzo, ricarica dei dispositivi e una condivisione dello schermo senza ritardi. La connettività senza interruzioni, combinata con l'opzione di una batteria di grande capacità, ti manterrà sempre operativo, indipendentemente da dove ti porti il lavoro.
- Aspetto fantastico, suoni alla grande: Fai sentire la tua presenza in ogni riunione con la straordinaria opzione della fotocamera da 5 MP, che può essere combinata anche con la fotocamera a infrarossi. I microfoni con cancellazione del rumore con un suono ulteriormente migliorato da Dolby Audio™ offuscano i suoni ambientali e garantiscono che l'attenzione rimanga sulle tue parole, non sul tuo sfondo.
- Gestisce i rigori della vita quotidiana: Utilizziamo gli standard MIL-STD-810H del Dipartimento della Difesa per un equilibrio di affidabilità e durata nei notebook ThinkBook. Utilizziamo gli standard MIL-STD-810H del Dipartimento della Difesa per un equilibrio tra affidabilità e durata nei laptop ThinkBook. Il successo o il superamento di 26 test in 12 categorie garantisce che questi dispositivi funzionino con successo in condizioni di variabili difficili come la natura selvaggia dell'Artico, tempeste di polvere del deserto, temperature estreme, pressione, vibrazioni e altro ancora.
- Comfort migliorato per aumentare la produttività: Il laptop ThinkBook 16 di nona generazione dà la priorità al comfort e a una produttività di fascia alta. La tastiera è dotata di tasti allineati con precisione, offrendo un'esperienza tocco tattile ergonomico. Inoltre, è progettata per resistere a versamenti accidentali di liquidi per mantenere prestazioni costanti e vanta la certificazione Energy Star® per massimizzare i profitti.
- CREDIBILITÀ E COLLABORAZIONE: Il nostro obiettivo è fornire una tecnologia più intelligente che costruisca un futuro più brillante e sostenibile per i nostri clienti, le comunità e il pianeta. Ecco perché adottiamo marchi e certificazioni leader del settore che dimostrano il nostro impegno verso la sostenibilità nel design del prodotto. Insieme, possiamo costruire un futuro smarter per tutti.
Design
| Nome del colore | Arctic grey |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Ricondizionato certificato | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 210H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | No |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
| Canali di memoria | Single-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Lingua del sistema operativo | ENG-UK, Inglese degli Stati Uniti |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | Office Trial |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 48 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810G Eyesafe Certified 2.0 |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 356 |
| Profondità | 253,5 |
| Altezza | 17,5 |
| Peso | 1,7 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.