Specifiche
MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ
- Midi Tower PC Gaming
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Dimensione SSD: 2.5" Alloggiamento combo HDD/SSD
- Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 1
- Finestra laterale
- Nero
Design
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
| Numero di vani per drive interni 3.5" | 1 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Sì |
| Adatto per | Gaming |
| Pulsante on/off | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 |
| lunghezza massima scheda grafica | 40 |
| Lunghezza massima PSU | 20 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Connettività
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Raffreddamento
| Ventole anteriori installate | 2x 160 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,160 |
| Numero massimo ventole laterali | 2 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 1 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,240,360 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
| Dimensione SSD | 2.5" |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 235 |
| Profondità | 485 |
| Altezza | 518 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.