Specifiche
37" LED IPS, 32:9, 700NITS
- Interno Pannello piatto per segnaletica digitale Nero
- 94 cm (37") 1920 x 540 Pixel LCD 700 cd/m²
- Edge-LED 60 Hz 14 ms
- Collegamento ethernet LAN Wi-Fi
Display
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 94 |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 1920 x 540 |
| Luminosità schermo | 700 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Formato schermo (aspect ratio) | 32:9 |
| Tempo di risposta | 14 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Durata del pannello | 50000 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma di colori | 72 |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
Audio
| Altoparlanti incorporati | No |
Design
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,56 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,3 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,56 |
Prestazione
| Utilizzo | Singolo |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| HDCP | Sì |
| Controllo automatico della luminosità | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
Gestione energetica
| Consumi | 40 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 50 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 |
Sistema informatico
| Memoria Interna | 16 |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | 6,0 |
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 922,3 |
| profondità display | 43,5 |
| altezza display | 288,3 |
| peso display | 7 |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Phone |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
Dettagli tecnici
| Real-Time Clock (RTC) | Sì |
Altre caratteristiche
| Uscita audio | 1 |
| Plug & Play | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.