DELL 27 ALL-IN-ONE EC27250
DELL 27 ALL-IN-ONE EC27250/C5-120U/16GB/512GB SSD/27 FHD/INTEGRATED/ /90W/WLAN/KB MSE/W11 PRO/1Y BASIC ONSITE
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
DELL 27 ALL-IN-ONE EC27250
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core 5 120U (12MB Cache)
- 68.6 cm (27") Full HD 1920 x 1080 WVA
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
- Ampio schermo, visione confortevole: Grafica coinvolgente Goditi colori vividi e realistici sull'ampio display FHD IPS con sRGB al 99%, perfetto per lavorare, imparare o riprodurre in streaming. Comfort visivo Proteggi la vista durante le lunghe sessioni davanti allo schermo con Dell ComfortView Plus, progettato per ridurre le emissioni nocive di luce blu.
- Ottimizza il tuo spazio: Questo PC si integra perfettamente con gli spazi domestici o dell'ufficio grazie al design elegante. Mantieni in ordine la tua scrivania grazie a un supporto innovativo che consente di riporre comodamente la tastiera al di sotto del display. Carica i tuoi dispositivi mentre lavori o rilassati con la comoda porta USB-C inserita nel pannello laterale.
- Immagini perfette: Mostrati al meglio, anche nelle condizioni di illuminazione più difficili, grazie alla tecnologia HDR presente nella fotocamera 5MP+IR. Regola l'inclinazione da 0 a 20 gradi per ottenere l'angolazione perfetta. Quando desideri mantenere la privacy, premi la webcam pop-up in basso per nasconderla.
- Audio ad alta definizione: Audio forte e chiaro con i due altoparlanti e il suono spaziale Dolby Atmos® durante l'ascolto di musica, le videochiamate o la visione di film.
- Aumento della produttività: Lavora in modo efficiente e gestisci più attività contemporaneamente con i processori Intel® Core™ 7, la memoria RAM DDR5 da 16 GB e l'unità SSD da 1 TB. Per prestazioni ancora più veloci nei progetti creativi e di intrattenimento, scegli la scheda grafica dedicata NVIDIA® MX570A. Collega un secondo monitor o un PC separato con porte HDMI-in/HDMI-out e connetti più accessori con cinque porte USB. Scopri la connessione di rete semplice e affidabile con Wi-Fi 6E.
- Sostenibilità in azione: Progettato per la sostenibilità L'All-in-One presenta un logo privo di plastica e materiali come plastica riciclata e acciaio riciclato con imballaggio realizzato al 94% con materiali riciclati o rinnovabili. Offriamo anche Asset Recovery Services responsabili per aiutarti a passare alla tecnologia più recente.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 300 |
| Tipo di pannello | WVA |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Densità di Pixel | 92 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 99 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | No |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3289 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 |
| Risoluzione immagine | 2880 x 1800 |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
Connettività
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| USB PowerShare | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Plastica |
| Nome del colore | Pearl White |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | No |
| Pulsante on/off | Sì |
Prestazione
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | System Driver for Windows |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 315 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 70 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 161,91 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 46,62 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 106,47 |
| Versione PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 603,7 |
| Profondità (con supporto) | 200,7 |
| Altezza (con supporto) | 455,5 |
| Peso (con supporto) | 6,57 |
| Larghezza (senza supporto) | 614,7 |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 |
| Altezza(senza supporto) | 394,8 |
| Peso (senza supporto) | 6,25 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 |
Contenuto dell'imballo
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - White |
| Cavi inclusi | AC |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | Italian E4 Power Cord |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.