V14-IRL GEN5
Soluzione aziendale attenta al budget Budget-Conscious Business Solution Il laptop Lenovo V14 Gen 5 da 35,56 cm (14" Intel) è conveniente e rappresenta un'ottima soluzione per le piccole aziende attente al budget. Collocandosi nel portfolio Lenovo come alternativa economica, questo dispositivo leggero è la scelta ideale per lavorare da remoto e ovunque ci si trovi. Raggiungi nuovi livelli di produttività Unlock New Levels of Productivity Con processori Intel® Core™ (Serie 1), il laptop Lenovo V14 Gen 5 gestisce senza problemi le attività quotidiane: dai calcoli complessi al multitasking. Ma la parte migliore? Le attività assistite dall'AI sono a portata di mano con il tasto Copilot ad accesso diretto: puoi richiedere assistenza per riunioni o chiamate e persino ricevere risposte alle tue domande senza uscire dalle app di Office. Elegante, resistente e pronto per mettersi al lavoro Sleek, Durable & Ready for Business Non lasciarti ingannare dalla forma snella del laptop Lenovo V14 Gen 5: la sua durata è stata testata secondo gli MIL-STD-810H. Ciò significa che è in grado di resistere alle sfide di tutti i giorni. Ed è fantastico! Disponibile nei colori Business Black e Lunar Grey, questo dispositivo sottile e leggero si adatta perfettamente al tuo stile professionale. Le specifiche possono variare in base all'area geografica e al modello.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
V14-IRL GEN5
- Windows 11 Pro
- Intel Core 5 210H (12MB Cache)
- 14" Full HD 1920 x 1080 TN
- 16GB (5200MHz) DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Design
| Nome del colore | Business black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 210H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Canali di memoria | Single-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Chip audio | Senary SN6147 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, DUT, Tedesca, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | Office Trial |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 47 |
| Durata batteria | 9,3 |
| Riproduzione video continua (max) | 11,4 |
| Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tensione di carica USB | 20 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 324,2 |
| Profondità | 215,2 |
| Altezza | 17,9 |
| Peso | 1,37 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.