MPG 341CQR QD-OLED X36
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
MPG 341CQR QD-OLED X36
- 86,4 cm (34") Nero
- Regolazione altezza 11 cm
- HDMI Versione HDMI: 2.1 versione DisplayPort: 1.2a
- Forma dello schermo: Curvo
- Tempo massimo di refresh: 360 Hz Tempo di risposta: 0,03 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)
- 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Tipo di pannello: OLED
- Classe di efficienza energetica (SDR): F
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 300 |
| Luminosità del display (tipica) | 1300 |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 360 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 596,2 |
| Intervallo di scansione verticale | 40 - 360 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 139 |
| Copertura RGB Adobe | 98 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 98 |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -10 - 10 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31,8 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 812,8 |
| Profondità (con supporto) | 228,3 |
| Altezza (con supporto) | 371,9 |
| Peso (con supporto) | 7,77 |
| Larghezza (senza supporto) | 812,8 |
| Profondità (senza supporto) | 118,5 |
| Altezza(senza supporto) | 371,9 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 995 |
| Profondità imballo | 200 |
| Altezza imballo | 505 |
| Peso dell'imballo | 13,5 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Potenza |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.