DELL EC24250
Dell 24 aio ec24250/c7-150u/16/1tb/23.8 touch/w11p dell ec24250. tipo di prodotto: pc all-in-one. dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), tipologia hd: full hd, risoluzione del display: 1920 x 1080 pixel, touch screen, tipo di pannello: wva. famiglia processore: intel core 7. ram installata: 16 gb, tipo di ram: ddr5-sdram. capacità totale di archiviazione: 1 tb, supporto di memoria: ssd. modello scheda grafica integrata: intel graphics. fotocamera integrata. sistema operativo incluso: windows 11 pro. colore del prodotto: perlato, bianco
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
DELL EC24250
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core 7 150U (12MB Cache)
- 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch
- 16GB (5200MHz) DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
- Ampio schermo, visione confortevole: Grafica coinvolgente Goditi colori vividi e realistici sull'ampio display FHD IPS con sRGB al 99%, perfetto per lavorare, imparare o riprodurre in streaming. Comfort visivo Proteggi la vista durante le lunghe sessioni davanti allo schermo con Dell ComfortView Plus, progettato per ridurre le emissioni nocive di luce blu.
- Ottimizza il tuo spazio: Questo PC si integra perfettamente con gli spazi domestici o dell'ufficio grazie al design elegante. Mantieni in ordine la tua scrivania grazie a un supporto innovativo che consente di riporre comodamente la tastiera al di sotto del display. Carica i tuoi dispositivi mentre lavori o rilassati con la comoda porta USB-C inserita nel pannello laterale.
- Immagini perfette: Mostrati al meglio, anche nelle condizioni di illuminazione più difficili, grazie alla tecnologia HDR presente nella fotocamera 5MP+IR. Regola l'inclinazione da 0 a 20 gradi per ottenere l'angolazione perfetta. Quando desideri mantenere la privacy, premi la webcam pop-up in basso per nasconderla.
- Audio ad alta definizione: Audio forte e chiaro con i due altoparlanti e il suono spaziale Dolby Atmos® durante l'ascolto di musica, le videochiamate o la visione di film.
- Aumento della produttività: Lavora in modo efficiente e gestisci più attività contemporaneamente con i processori Intel® Core™ 7, la memoria RAM DDR5 da 16 GB e l'unità SSD da 1 TB. Per prestazioni ancora più veloci nei progetti creativi e di intrattenimento, scegli la scheda grafica dedicata NVIDIA® MX570A. Collega un secondo monitor o un PC separato con porte HDMI-in/HDMI-out e connetti più accessori con cinque porte USB. Scopri la connessione di rete semplice e affidabile con Wi-Fi 6E.
- Sostenibilità in azione: Progettato per la sostenibilità L'All-in-One presenta un logo privo di plastica e materiali come plastica riciclata e acciaio riciclato con imballaggio realizzato al 94% con materiali riciclati o rinnovabili. Offriamo anche Asset Recovery Services responsabili per aiutarti a passare alla tecnologia più recente.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Tipo di pannello | WVA |
| Densità di Pixel | 92 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 99 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 0 - 25 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 5200 |
| Struttura memoria | 2 x 8 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 1920 x 1080 |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3289 |
Macchina fotografica
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 |
| Risoluzione immagine | 2880 x 1800 |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
Connettività
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
Design
| Materiale della scocca | Plastica |
| Colore del prodotto | Perlato, Bianco |
| Pulsante on/off | Sì |
Prestazione
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | System Driver for Windows |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 287 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 82 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 159,572 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 32,718 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 94,71 |
| Versione PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 542,7 |
| Profondità (con supporto) | 228,2 |
| Altezza (con supporto) | 414,3 |
| Larghezza (senza supporto) | 542,7 |
| Profondità (senza supporto) | 40,2 |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 |
| Peso (senza supporto) | 5,32 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 |
Contenuto dell'imballo
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - White |
| Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.