ANV16S-61-R26D
16 WQXGA AMD Ryzen AI 7 16GB 1024GB NVIDIA GeForce RTX 5050 Windows 11 Home
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
ANV16S-61-R26D
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen AI 7 350 (3.5GHz)
- 16" WQXGA 2560 x 1600 IPS, NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7)
- 16GB DDR5-SDRAM & 1000GB SSD
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità schermo | 400 |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
Processore
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modello del processore | 350 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 |
| Frequenza del processore | 3,5 |
| L3 cache | 16 |
| L2 cache | 8 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 66 |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 860M |
Audio
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 76 |
| Durata batteria | 8 |
| Peso della batteria | 289 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sicurezza
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 357,7 |
| Profondità | 264 |
| Altezza | 19,9 |
| Peso | 2,1 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.