ASUS PROART PA248CNV
ASUS ProArt PA248CNV. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: Full HD+, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
ASUS PROART PA248CNV
- 61,2 cm (24.1") Nero
- Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati
- Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.2
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 5 ms
- 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): E
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
| Densità di Pixel | 94 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 95 |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 75 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Prestazione
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 35 - -5 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 22 |
| Consumi | 21 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 533 |
| Profondità (con supporto) | 211 |
| Altezza (con supporto) | 489 |
| Peso (con supporto) | 6,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 533 |
| Profondità (senza supporto) | 58 |
| Altezza(senza supporto) | 359 |
| Peso (senza supporto) | 4,4 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 735 |
| Profondità imballo | 177 |
| Altezza imballo | 442 |
| Peso dell'imballo | 8,5 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.