RAZR 50 ULTRA 12/512 MIDNIGHT BLUE
Flip the script
Intelligence inside and out
Lo smartphone pieghevole che ha rivoluzionato il settore è tornato. Ti presentiamo Motorola Razr 50 Ultra con tecnologia Moto AI, lo smartphone con cui interagire, catturare e creare in tanti nuovi modi. Dotato dello schermo esterno più ampio e intelligente in uno smartphone pieghevole, ti permette di fare tutto quello che vuoi anche senza aprirlo. Realizza foto e video eccezionali con il sistema a doppia fotocamera da 50 MP e teleobiettivo con zoom. Dai spazio alla tua creatività con Flex View, usando Motorola Razr 50 Ultra come una telecamera o la tua cabina fotografica personale. E per una visione davvero in grande, aprilo e goditi la straordinaria fluidità e brillantezza dello schermo pOLED da 6,9". Grazie alla finitura in morbido materiale premium vegano, alla protezione per l'immersione in acqua e a Corning® Gorilla® Glass Victus®, è evidente che Motorola Razr 50 Ultra è il nostro smartphone pieghevole più intelligente di sempre.
Intelligence inside and out
Lo smartphone pieghevole che ha rivoluzionato il settore è tornato. Ti presentiamo Motorola Razr 50 Ultra con tecnologia Moto AI, lo smartphone con cui interagire, catturare e creare in tanti nuovi modi. Dotato dello schermo esterno più ampio e intelligente in uno smartphone pieghevole, ti permette di fare tutto quello che vuoi anche senza aprirlo. Realizza foto e video eccezionali con il sistema a doppia fotocamera da 50 MP e teleobiettivo con zoom. Dai spazio alla tua creatività con Flex View, usando Motorola Razr 50 Ultra come una telecamera o la tua cabina fotografica personale. E per una visione davvero in grande, aprilo e goditi la straordinaria fluidità e brillantezza dello schermo pOLED da 6,9". Grazie alla finitura in morbido materiale premium vegano, alla protezione per l'immersione in acqua e a Corning® Gorilla® Glass Victus®, è evidente che Motorola Razr 50 Ultra è il nostro smartphone pieghevole più intelligente di sempre.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
| Tag | |
|---|---|
| Tag | |
RAZR 50 ULTRA 12/512 MIDNIGHT BLUE
- Lo schermo esterno più ampio e intelligente. Utilizza al meglio il tuo smartphone anche senza aprirlo, per creare, interagire con gli altri e catturare ricordi in tanti modi diversi con Moto AI
- L'ultima evoluzione dell'iconico design pieghevole. Scegli fra tre colori di tendenza in materiale premium vegano in un design resistente, compatto e confortevole
- Modi infiniti per realizzare foto e video. Dai spazio alla tua creatività con Flex View, usando lo smartphone come una telecamera o come la tua cabina fotografica personale per scattare selfie a mani libere
- Nuovo sistema di fotocamere con Moto AI. Realizza facilmente foto e video con il sistema di fotocamere da 50 MP dotato di teleobiettivo 2x e tecnologia Moto AI
- Prestazioni potenti con Snapdragon® 8s Gen 3. Amplifica le possibilità con il potente processore con AI che offre efficienza ancora maggiore con velocità fino a 3 GHz
- Autonomia per l'intera giornata. La batteria da 4000 mAh lo rende operativo per tutto il giorno e fino a notte fonda, mentre la ricarica TurboPower™ da 45 W fornisce autonomia per l'intera giornata in soli 12 minuti
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 |
| Rapporto schermo/corpo | 85,33 |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 22:9 |
| Tempo massimo di refresh | 165 |
| Tasso di risposta al tocco | 300 |
| Luminosità schermo | 3000 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 120 |
| Densità di Pixel | 413 |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,2 |
| risoluzione secondo display | 1272 x 1080 |
| Luminosità del secondo display | 2400 |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Densità in pixel del secondo display | 417 |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 165 |
| Velocità di risposta al tocco del secondo display | 165 |
| Copertura del secondo display DCI-P3 | 100 |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8s Gen 3 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,64 |
| Zoom ottico | 2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | Non supportato |
Navigazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
Design
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Nome del colore | Midnight Blue |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
Multimediale
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Capacità della batteria | 4000 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
Durata
| Indice di riparabilità | 7.9 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74 |
| Profondità | 7,09 |
| Altezza | 171,4 |
| Peso | 189 |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 |
| Profondità piegata | 1,53 |
| Altezza (Piegato) | 8,81 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Tasso di assorbimento specifico (SAR)
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,88 |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,33 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.