THINKPHONE 25 8/256 CARBON BLACK
Pensare al futuro
Le aziende intelligenti pensano sempre al futuro. Ecco perché c'è il ThinkPhone25 di Motorola. Grazie ai rilasci mensili di sicurezza, sarete sempre un passo avanti alle minacce e potrete godere degli aggiornamenti del sistema operativo Android e delle nuove funzionalità per gli anni a venire. Inoltre, il vostro investimento rimane al sicuro grazie alla protezione subacquea IP68, alla(1) durata di Corning® Gorilla® Glass 7i e all'affidabilità di livello militare.(2) Unite le esperienze di telefoni, tablet e PC(3) per una connettività sicura e una maggiore produttività. Utilizzate un unico caricabatterie ultraveloce per tutti i vostri dispositivi mobili.
Accelerate i flussi di lavoro con la velocità del 5G, le prestazioni di classe business di4 e l'archiviazione da 256 GB.(4) E non perdetevi mai un dettaglio sul nuovo display pOLED Super HD (1220p) da 6,36". Pronti a far progredire il vostro business? Pensate oltre oggi con il ThinkPhone25 .
Le aziende intelligenti pensano sempre al futuro. Ecco perché c'è il ThinkPhone25 di Motorola. Grazie ai rilasci mensili di sicurezza, sarete sempre un passo avanti alle minacce e potrete godere degli aggiornamenti del sistema operativo Android e delle nuove funzionalità per gli anni a venire. Inoltre, il vostro investimento rimane al sicuro grazie alla protezione subacquea IP68, alla(1) durata di Corning® Gorilla® Glass 7i e all'affidabilità di livello militare.(2) Unite le esperienze di telefoni, tablet e PC(3) per una connettività sicura e una maggiore produttività. Utilizzate un unico caricabatterie ultraveloce per tutti i vostri dispositivi mobili.
Accelerate i flussi di lavoro con la velocità del 5G, le prestazioni di classe business di4 e l'archiviazione da 256 GB.(4) E non perdetevi mai un dettaglio sul nuovo display pOLED Super HD (1220p) da 6,36". Pronti a far progredire il vostro business? Pensate oltre oggi con il ThinkPhone25 .
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
| Tag | |
|---|---|
| Tag | |
THINKPHONE 25 8/256 CARBON BLACK
- Sempre un passo avanti con anni di aggiornamenti. Rimanete protetti dalle minacce e godetevi le nuove funzioni con gli aggiornamenti del sistema operativo Android fino al 2029
- Affidabilità di pensiero comprovata. Proteggete il vostro dispositivo con la protezione subacquea, la fibra aramidica ultraresistente 1 e la resistenza di livello militare. 2
- Telefono, PC e tablet unificati. Riunite le funzionalità di telefono, tablet e PC 3 per una connettività sicura e una maggiore produttività
- Batteria per tutto il giorno in 11 minuti di carica. Con un solo caricabatterie TurboPower™ da 68 W, potete ricaricare tutti i vostri dispositivi mobili per tutto il giorno in soli 11 minuti. 6
- Prestazioni di classe business. Accelerate i flussi di lavoro con la velocità 5G, 4 il processore MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm e fino a 256 GB di memoria. 5
- Display pOLED da 6,36" Super HD (1220p) Il 13% in più di risoluzione rispetto alla generazione precedente, per una visione più nitida e luminosa ovunque vi porti il lavoro
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 88,9 |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2670 x 1220 |
| Profondità colore | 10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 129 |
| Tasso di risposta al tocco | 300 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 460 |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | 7300 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 30 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Aramide, Vetro, Plastica |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
Multimediale
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 4310 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3044 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Indice di riparabilità | 3.9 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 71,2 |
| Profondità | 8,1 |
| Altezza | 154,1 |
| Peso | 169 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Tasso di assorbimento specifico (SAR)
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,86 |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,31 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.