MOTO EDGE 60 NEO 8/256 GRISAILLE
What's your edge? Ti presentiamo Motorola Edge 60 Neo, uno smartphone pensato per adattarsi alle tue tasche e al tuo stile di vita. Più compatto e realizzato con cura, è disponibile negli ultimi colori PANTONE™ con finiture soft-touch. Ma non lasciarti ingannare dal design sottile. Include funzionalità avanzate come un sistema di fotocamere Sony LYTIA™ da 50 MP potenziato da Moto AI(24), per scattare foto mozzafiato in tutta facilità. Basta inquadrare e fare clic. E quando vuoi salvare qualcosa per dopo, la funzionalità Ricordati di Moto AI(24) scatta, organizza e trova facilmente screenshot, foto e note. in un secondo. Zero preoccupazioni con la batteria che dura tutto il giorno(5), la protezione subacquea e la resistenza alle cadute(2,3). Senza dimenticare lo schermo da 6,36" più luminoso della categoria(7), che ti consente di vedere tutto con chiarezza. Insegui le tue passioni con il nuovo Motorola Edge 60 Neo compatto.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
MOTO EDGE 60 NEO 8/256 GRISAILLE
- Dimensioni compatte. Stile eccezionale. Lo smartphone più leggero della categoria 28 , progettato per essere portato sempre con te e per distinguersi con i colori PANTONE™ selezionati e le finiture soft-touch
- Foto straordinarie, senza limiti di distanza. Zoom digitale fino a 30x. Cattura dettagli in lontananza con il teleobiettivo da 10 MP, la fotocamera principale Sony LYTIA™ da 50 MP, la fotocamera ultragrandangolare da 13 MP + Macro Vision e la fotocamera per selfie da 32 MP
- Massima personalizzazione con Moto AI. 24 Semplifica la vita di tutti i giorni, dal riepilogo delle notifiche perse al promemoria delle cose più importanti
- Autonomia per tutto il giorno con soli 7 minuti 4 Autonomia per tutto il giorno con una singola ricarica della batteria da 5000 mAh. Ricarica per tutta la giornata senza l'ingombro dei cavi. 5,6,30
- Caratteristiche di resistenza massime. 27 Zero preoccupazioni con la protezione subacquea IP69/68, l'elevata resistenza alle cadute, la resistenza ai graffi migliorata e altro ancora. 1,2,3
- Schermo super luminoso. Vedi chiaramente anche all'aperto con la luce del sole, con 3000 nit di luminosità, mostrando oltre un miliardo di colori realistici con HDR10+. 8
- Prestazioni senza interruzioni. Insegui le tue passioni senza interruzioni grazie al processore MediaTek Dimensity 7400 e alla RAM fino a 8 GB. 10
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 88,9 |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 |
| Profondità colore | 10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tasso di risposta al tocco | 300 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 460 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7400 |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 30 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Navigazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | PANTONE Grisaille |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Plastica, Silicone |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 5000 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3268 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Indice di riparabilità | 4 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 71,2 |
| Profondità | 8,09 |
| Altezza | 154,1 |
| Peso | 174,5 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.