MOTOROLA SIGNATURE 16/512 CARBON
Lusso in ogni dettaglio. Perfezione in ogni pixel.
Creato per i visionari
Ti presentiamo la nuovissima serie Motorola Signature, una combinazione sapiente di tecnologia e design che riflette appieno il DNA di Motorola. Presenta bordi sagomati e un profilo ultrasottile a formare una silhouette dalla massima raffinatezza, mentre l'intera struttura è realizzata in alluminio per una maggiore eleganza e resistenza. La combinazione di finiture e materiali unici risulta in un'esperienza sensoriale come nessun'altra. All'interno, i dispositivi Motorola Signature offrono il massimo in termini di prestazioni, con tanto di certificazione DXOMARK Gold Label per gli elevati standard della qualità delle immagini. Dotato di sensori Sony LYTIA™, registrazione Dolby Vision® e processore Snapdragon® 8 Gen 5 di nuova generazione, offre tutta la potenza di cui hai bisogno per catturare i momenti come mai prima d'ora. Gli esclusivi servizi personalizzati e gli aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza per almeno sette anni migliorano la tua esperienza nel complesso.(1)Da Motorola Signature puoi aspettarti il meglio.
Creato per i visionari
Ti presentiamo la nuovissima serie Motorola Signature, una combinazione sapiente di tecnologia e design che riflette appieno il DNA di Motorola. Presenta bordi sagomati e un profilo ultrasottile a formare una silhouette dalla massima raffinatezza, mentre l'intera struttura è realizzata in alluminio per una maggiore eleganza e resistenza. La combinazione di finiture e materiali unici risulta in un'esperienza sensoriale come nessun'altra. All'interno, i dispositivi Motorola Signature offrono il massimo in termini di prestazioni, con tanto di certificazione DXOMARK Gold Label per gli elevati standard della qualità delle immagini. Dotato di sensori Sony LYTIA™, registrazione Dolby Vision® e processore Snapdragon® 8 Gen 5 di nuova generazione, offre tutta la potenza di cui hai bisogno per catturare i momenti come mai prima d'ora. Gli esclusivi servizi personalizzati e gli aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza per almeno sette anni migliorano la tua esperienza nel complesso.(1)Da Motorola Signature puoi aspettarti il meglio.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
| Tag | |
|---|---|
| Tag | |
MOTOROLA SIGNATURE 16/512 CARBON
- Design raffinato e di classe. Ultrasottile, dai bordi sagomati e una cornice in alluminio di qualità aeronautica, è l'espressione massima di tradizione, stile e raffinatezza
- Un nuovo standard nella fotografia. Scatta le tue foto migliori di sempre con i sensori Sony LYTIA™, la stabilità migliorata, 8K Dolby Vision®, Super Zoom Pro 100x e molto altro ancora
- Velocità assoluta. Intelligenza illimitata. Tocca con mano la straordinaria velocità della piattaforma mobile di Qualcomm® di ultima generazione, ottimizzata con l'AI
- Un livello superiore di autonomia. Alimenta le tue avventure quotidiane con una batteria da 5200 mAh di lunga durata senza rinunciare al design ultrasottile. 19
- Realizzato secondo gli standard più elevati. Affidati alla protezione IP69 e IP68 dall'immersione in acqua, alla resistenza di livello militare e al vetro antigraffio Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. 16, 17, 18
- Display cinematico con Dolby Vision®. Dai vita a ogni scena con la qualità cinematica del display Super HD (1.5K) da 6,8" con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. 21
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 95,23 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2780 x 1264 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 165 |
| Tasso di risposta al tocco | 360 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 6200 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 450 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.28 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,44 |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 33 |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,1 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 100 |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Navigazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu scuro |
| Nome del colore | PANTONE Carbon |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 10 |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 5 |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 90, TurboPower 50 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Termine di aggiornamento software | 7 years |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5200 |
| Riproduzione audio continua | 57 |
| Riproduzione video continua (max) | 28 |
| Duranta gioco | 18 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,4 |
| Profondità | 6,99 |
| Altezza | 162,1 |
| Peso | 186 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Contenuto della confezione | custodia di protezione, strumento per estrarre la sim e guida rapida |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.