PM1503CDA-S70231 R5/16/512/FREEDOS
Aumenta la tua efficienza, ovunque ti trovi Il compatto ed elegante ASUS ExpertBook P1 pesa solo 1,6 kg1, ha un nuovo design mozzafiato e offre un'efficienza eccezionale per potenziare la tua produttività. È progettato per offrire prestazioni eccellenti grazie al processore AMD® Ryzen™ 5 e alla capacità fino a 512 GB con doppio SSD. ASUS ExpertBook P1 è inoltre progettato per proteggere la tua privacy e i tuoi dati aziendali tramite un sensore di impronte digitali integrato e un chip TPM 2.0 integrato2 — il tuo compagno di viaggio affidabile e sicuro, pronto a completare ogni attività in tempo.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
PM1503CDA-S70231 R5/16/512/FREEDOS
- No OS
- AMD Ryzen 5 150 (3.3GHz)
- 15.6" Full HD 1920 x 1080
- 16GB DDR5-SDRAM & 512GB SSD
Design
| Nome del colore | Misty Grey |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Ricondizionato certificato | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
Processore
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 100 Series |
| Modello del processore | 150 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,55 |
| Frequenza del processore | 3,3 |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 |
| L2 cache | 3 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | No |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
Audio
| Sistema audio | Dirac |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | No |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 50 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificazione | US MIL-STD 810H |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 359,5 |
| Profondità | 232,2 |
| Altezza | 19,9 |
| Peso | 1,6 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.