GALAXY A57 8+128GB GRAY EE
Samsung Galaxy A57 5G . Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 179 g
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
GALAXY A57 8+128GB GRAY EE
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixel Corning Glass
- Samsung Exynos
- 8 GB 128 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 12 MP 5 MP
- 5000 mAh
- Android 16.0 One UI 8.5
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED Plus |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Densità di Pixel | 382 |
Processore
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 |
Archiviazione
| Memoria utente | 104,7 |
| Capacità della RAM | 8 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2 |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78 |
| Zoom digitale | 10 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 |
| Bande 5G supportate | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Awesome Gray |
Prestazione
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Multimediale
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5000 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,8 |
| Profondità | 6,9 |
| Altezza | 161,5 |
| Peso | 179 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.