G815JPR-S8006W I914900HZ 18/16/1TB
I9-14900hx/16gb/1tb/rtx5070-8gb/18wqxga/win11home rog strix
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
G815JPR-S8006W I914900HZ 18/16/1TB
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core i9-14900HX (36MB Cache)
- 18" WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8GB GDDR7)
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
Design
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
| Modello del processore | i9-14900HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Cache processore | 36 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1964 |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Massima potenza turbo | 157 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | No |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Potenza grafica totale (TGP) | 115 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
Audio
| Sistema audio | Smart Amp |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software forniti | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 90 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 14 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 399 |
| Profondità | 298 |
| Altezza (anteriore) | 2,35 |
| Altezza (posteriore) | 3,2 |
| Peso | 3,2 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.