Specifiche
TCL K70 4G MIDNIGHT BLACK 4/128
- 17,3 cm (6.8") 720 x 1570 Pixel
- MediaTek Helio G100 Turbo
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC 2 TB
- 4G Dual SIM ibrida
- 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 50 MP 0,08 MP
- 5200 mAh
- Android 16.0
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 |
| Rapporto schermo/corpo | 91 |
| Risoluzione del display | 720 x 1570 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.6:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 750 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 256 |
| Copertura NTSC (tipica) | 83 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G100 Turbo |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 |
Archiviazione
| Memoria utente | 102 |
| Capacità della RAM | 4 |
| RAM virtuale (max) | 8 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 0,08 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Silicone |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
Batteria
| Tempo di ricarica | 2,3 |
| Capacità della batteria | 5200 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 1 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3877 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 79,1 |
| Profondità | 8,3 |
| Altezza | 167,7 |
| Peso | 190 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | TÜV SÜD mark |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.