Specifiche
TCL NXTPAPER 70 PRO 5G 8/512 NEBULA
- 17,5 cm (6.9") 1080 x 2340 Pixel
- MediaTek 2,5 GHz
- 8 GB 512 GB MicroSD (TransFlash)
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 50 MP 8 MP
- 5200 mAh
- Android 16.0
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 |
| Rapporto schermo/corpo | 91 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER 4.0 |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 900 |
| Resistente alle ditate | Sì |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,5 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 |
| RAM virtuale (max) | 16 |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.1 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81,1 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,67 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Nome del colore | Nebula Gold |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G615 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formati video supportati | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
Batteria
| Tempo di ricarica | 1,25 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 5200 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 1,5 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4105 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 80 |
| Profondità | 7,98 |
| Altezza | 169,4 |
| Peso | 208 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | CE |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.