CB242YP6BMIPRX
ACER Vero CB242YP6bmiprx 23 8 16:9 IPS:1920x1080 75Hz 4ms
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
CB242YP6BMIPRX
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 IPS
- 4ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- VGA, HDMI, DisplayPort
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Densità di Pixel | 93 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 |
| Frequenza scansione verticale | 49 - 144 |
| Profondità colore | 6 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Prestazione
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 16,5 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -178 - 178 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 540,3 |
| Profondità (con supporto) | 245,1 |
| Altezza (con supporto) | 366,6 |
| Peso (con supporto) | 4,99 |
| Larghezza (senza supporto) | 540,3 |
| Profondità (senza supporto) | 48,7 |
| Altezza(senza supporto) | 318,2 |
| Peso (senza supporto) | 2,64 |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.