MONITOR 27 SUPER CLEAR IPS MONITOR
27 16:9 1920 x 1080 IPS monitor, VGA and HDMI N/D
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
MONITOR 27 SUPER CLEAR IPS MONITOR
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 100 Hz 1 ms 250 cd/m² 1000:1
- Tecnologia flicker-free
- E 18 kWh
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Range di scansione orizzontale | 24 - 86 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 120 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
| Profondità colore | 8 |
| Copertura sRGB (tipica) | 104 |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 |
Prestazione
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Jack DC-in | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 15 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613,2 |
| Profondità (con supporto) | 189 |
| Altezza (con supporto) | 447,5 |
| Peso (con supporto) | 3,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,2 |
| Profondità (senza supporto) | 51 |
| Altezza(senza supporto) | 363 |
| Peso (senza supporto) | 3,2 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 680 |
| Profondità imballo | 120 |
| Altezza imballo | 460 |
| Peso dell'imballo | 4,7 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche
| Peso | 3,5 |
| Certificazione | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
Dati logistici
| Quantità per cartone principale | 1 |
| Ampiezza del pallet | 120 |
| Lunghezza del pallet | 100 |
| Altezza del pallet | 2,25 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.















