EYECARE 27IN IPS QHD
ASUS VA27AQSE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
EYECARE 27IN IPS QHD
- 68,6 cm (27") Nero
- Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati
- HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tempo di risposta (MPRT): 1 ms
- 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED RGB |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 130 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 180 - -180 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 23 - -5 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 |
| Consumi | 17,7 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613,5 |
| Profondità (con supporto) | 224 |
| Altezza (con supporto) | 529,5 |
| Peso (con supporto) | 5,55 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 |
| Profondità (senza supporto) | 46 |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 |
| Peso (senza supporto) | 3,5 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 694 |
| Profondità imballo | 143 |
| Altezza imballo | 460 |
| Peso dell'imballo | 7,9 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Altre caratteristiche
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.