TUF GAMING 34 WQHD CURVO
ASUS TUF Gaming VG34VQ3B. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
TUF GAMING 34 WQHD CURVO
- 86,4 cm (34") Nero
- Altoparlanti incorporati
- HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Curvo
- Tempo massimo di refresh: 180 Hz Tempo di risposta: 1 ms
- 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Tipo di pannello: VA
- Classe di efficienza energetica (SDR): F Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 400 |
| Luminosità del display (tipica) | 400 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,2 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 290 - 290 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 90 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 73 |
| Consumi | 18 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 809 |
| Profondità (con supporto) | 213 |
| Altezza (con supporto) | 448 |
| Peso (con supporto) | 7,6 |
| Larghezza (senza supporto) | 809 |
| Profondità (senza supporto) | 107 |
| Altezza(senza supporto) | 366 |
| Peso (senza supporto) | 6,4 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 940 |
| Profondità imballo | 198 |
| Altezza imballo | 466 |
| Peso dell'imballo | 10,8 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Altre caratteristiche
| Controllo delle ombre | Sì |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.