ROG STRIX 27 2560X1440 255HZ
ASUS ROG Strix XG27ACMES-W. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
ROG STRIX 27 2560X1440 255HZ
- 68,6 cm (27") LCD Fast IPS
- Wide Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 255 Hz 1 ms 350 cd/m² 1300:1
- NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Tecnologia flicker-free
- E 21 kWh 23 W
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 400 |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 255 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 410 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 255 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 133 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 97 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
Connettività
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - -45 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 - -5 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 |
| Consumi | 23 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 614,8 |
| Profondità (con supporto) | 188,7 |
| Altezza (con supporto) | 503,4 |
| Peso (con supporto) | 5,96 |
| Larghezza (senza supporto) | 614,8 |
| Profondità (senza supporto) | 63 |
| Altezza(senza supporto) | 367,1 |
| Peso (senza supporto) | 3,87 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 840 |
| Profondità imballo | 515 |
| Altezza imballo | 186 |
| Peso dell'imballo | 8,36 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.