ROG STRIX OLED 27 QD-OLED 360 HZ
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDNG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,3 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
ROG STRIX OLED 27 QD-OLED 360 HZ
- 67,3 cm (26.5") Nero
- Regolazione altezza 11 cm
- HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 360 Hz Tempo di risposta: 0,3 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)
- 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: OLED
- Classe di efficienza energetica (SDR): F
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 67,3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 1000 |
| Tempo di risposta | 0,3 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 360 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 26,2 - 935,48 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 360 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 135 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 27 |
| Consumi | 60 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 611,1 |
| Profondità (con supporto) | 169,4 |
| Altezza (con supporto) | 502,5 |
| Peso (con supporto) | 6,1 |
| Larghezza (senza supporto) | 611,1 |
| Profondità (senza supporto) | 66,5 |
| Altezza(senza supporto) | 369,6 |
| Peso (senza supporto) | 4,1 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 860 |
| Profondità imballo | 163 |
| Altezza imballo | 500 |
| Peso dell'imballo | 9 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
Dati logistici
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8528529100 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.