ROG STRIX GAMING 32 CURVO
ASUS ROG Strix XG32WCS. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
ROG STRIX GAMING 32 CURVO
- 80 cm (31.5") Nero
- Regolazione altezza 11 cm
- HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Curvo
- Tempo massimo di refresh: 180 Hz Tempo di risposta: 1 ms
- 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: Fast VA
- Classe di efficienza energetica (SDR): F Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 80 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 400 |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 |
| Frequenza scansione orizzontale | 415 - 415 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 90 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 7,5 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -25 - 25 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 65 |
| Consumi | 130 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 708 |
| Profondità (con supporto) | 246 |
| Altezza (con supporto) | 573 |
| Peso (con supporto) | 9,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 708 |
| Profondità (senza supporto) | 108 |
| Altezza(senza supporto) | 425 |
| Peso (senza supporto) | 6,1 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 920 |
| Profondità imballo | 235 |
| Altezza imballo | 562 |
| Peso dell'imballo | 12,2 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Altre caratteristiche
| Controllo delle ombre | Sì |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 180Hz VESA DisplayHDR 400 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.