Specifiche
IDEA TAB
- Ardesia Tablet mobile Grigio
- 27,9 cm (11") 2560 x 1600 Pixel LCD IPS
- MediaTek Dimensity Dimensity 6300
- 256 GB UFS Lettore di schede integrato
- Fotocamera singola 8 MP Fotocamera frontale 5 MP
- 5G Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.2
- 7040 mAh
- Android 15
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 256 |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
Durata
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5241 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 254,6 |
| Profondità | 166,2 |
| Altezza | 6,99 |
| Peso | 480 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | RoHS |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.