Specifiche
TAB PLUS GEN 2
- MediaTek Dimensity 7400 (8C, 4x A78 @2.6GHz + 4x [email protected])
- 12.1" 2.5K (2560x1600) IPS 600nits (typical) / 800nits (HBM) 120Hz Touch
- 8GB LPDDR5
- 128GB UFS 3.1
- Arm Mali-G615 MC2 GPU
- Android 16 or Later
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 600 |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 7400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,6 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Design
| Nome del colore | Celestial White |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Bianco |
Prestazione
| GPS (satellitare) | No |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 10200 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
Durata
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 8342 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 278,8 |
| Profondità | 181,1 |
| Altezza | 6,8 |
| Peso | 775 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | No |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.